歐翼貨車
加入詢問車
產品說明
左右尚有資訊
底盤車型式 | ISUZU底盤型號FVR34-TMC6 | ||
完成車重量 | 車輛總重量 kg | 18,500 | |
空車重量(約) kg | 10265 | ||
完成車廂外尺寸 | 軸距 mm | 6,500 | |
全長 mm | 8,960 | ||
全寬 mm | 2,500 | ||
全高 mm | 2,670 | ||
鷗翼車廂尺寸(實內) | 全長 mm | 88750(28.7尺) | |
全寬 mm | 2,410 | ||
全高 mm | 2,235 | ||
副架(地板) | 直梁/橫樑 | 125x65槽鐵/75x40槽鐵 | |
床板 | t=4花紋鋼板 | ||
鷗翼車廂 | 中間主樑 | 碳管焊接式加強梁 | |
前、後牆骨架 | 碳管焊接式穩定骨架 | ||
鷗翼 | 鷗翼骨架 | 碳管焊接式骨架 | |
廂頂板 | 合鋁塑複合板 | ||
廂頂外板 | 鋁合金平板 | ||
鷗翼牆板 | 鋁塑複合板 | ||
鷗翼外板 | 鋁合金平板 | ||
鎖定裝置 | 彈簧鎖扣式(兩側鷗翼各4對) | ||
油壓缸 | 雙作用式油壓缸4顆,附緩慢開啟/緩慢關閉安全機構 | ||
動力單元 | DC 24V | ||
操作開關 | 防水型按鈕式,後方門框處左右各一顆 | ||
主電源開關 | 駕駛室內主開關,ACC電源 | ||
尾門 (比利時dhollandia) |
開啟方式 | 電控油壓式 | |
門本體 | 升降式尾門 | ||
門鎖 | 按鍵式附鎖 | ||
前牆外板 | 鋼鋁合金平板 | ||
後牆外板 | 鋁合金平板 | ||
車廂內照明燈 | LED燈6顆,車頭內附開關 | ||
捆物裝置 | 地板嵌入式地勾 | 8對 | |
安全裝置 | 鷗翼開啟警報裝置 | 鷗翼開啟警報燈+警報蜂嗚器 | |
鷗翼開啟/關閉安全裝置 | 點火開關鎖定機構(附解除開關) | ||
其他 | 工具箱 | 按需配置 |